
| Serie VL (Linearführung) | |||||||
| VL 610 | VL 1000 | VL 1200 | VL1300 | VL1600 | |||
| X | 610 | 1020 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
| Y | 460 | 510 | 610 | 700 | 700 | ||
| Z | 510 | 560 | 610 | 700 | 700 | ||
| Serie VH (Flachführung) | |||||||
| VH 610 | VH 1000 | VH 1100 | VH 1300 | VH 1600 | VH 2000 | VH 2200 | |
| X | 610 | 1020 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
| Y | 460 | 510 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Z | 510 | 560 | 610 | 710 | 800 | 800 | 800 |
| Serie VHG (Flachführung mit Zwei-Stufen-Getriebe) | |||||||
| VHG1104/1105 | VHG1304/1305 | VHG1600 | VHG200 | VHG2200 | |||
| X | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | ||
| Y | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| Z | 710 | 710 | 800 | 800 | 800 | ||
| Mehr Informationen finden Sie hier »» | |||||||
| VL 850 APC | |||||||
| Mehr Informationen finden Sie hier »» | |||||||
| Serie V | |||||
| V760L | V1000L | V610B | V760B | V1000B | |
| Wege | Linearführung | Linearführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung |
| X | 760 | 1000 | 610 | 760 | 1020 |
| Y | 400 | 400 | 350 | 450 | 510 |
| Z | 400 | 400 | 460 | 460 | 510 |
| Hier sehen Sie eine V760L im Einsatz: | |||||

| HM400 | HM630 | |
| X | 630 | 1000 |
| Y | 630 | 850 |
| Z | 630 | 950 |
Mehr Informationen finden Sie hier »»
Wahlweise mit SIEMENS-, Heidenhain-, MITSUBISHI- oder Fanuc-Steuerung.
Irrtum und Änderungen in den technischen Details vorbehalten.

| DL2112 | DL3112 | DL4112 | DL3116 | DL4116 | DL3120 | DL4120 | |
| X | 2100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 |
| Y | 1220 | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 2020 | 2020 |
| Z | 600(800) | 600(800) | 600(800) | 600(1020) | 600(1020) | 600(1020) | 600(1020) |
Mehr Informationen finden Sie hier »»
Wahlweise mit SIEMENS-, Heidenhain-, MITSUBISHI- oder Fanuc-Steuerung.
Irrtum und Änderungen in den technischen Details vorbehalten.

| X | 1300/1600 |
| Y | 700 |
| Z | 700 |
| Mehr Informationen finden Sie hier »» Wahlweise mit SIEMENS-, Heidenhain-, MITSUBISHI- oder Fanuc-Steuerung. Irrtum und Änderungen in den technischen Details vorbehalten. |
|

| MF650 Fünf-Achsen-Simultan-Bearbeitungszentrum | |
| X | 620 |
| Y | 520 |
| Z | 460 |
| Abstand Spindelmitte und Tischoberseite 150-610 mm Mehr Informationen finden Sie hier »» |
|
| MF1000 Vertikales Bearbeitungszentrum | |
| X | 1000 |
| Y | 800(1150) |
| Z | 700 |
| Mehr Informationen finden Sie hier »» | |
| MF1600 Universelles Bearbeitungszentrum | |
| X | 1620 |
| Y | 1260 |
| Z | 1050 |
| Mehr Informationen finden Sie hier »» Wahlweise mit SIEMENS-, Heidenhain-, MITSUBISHI- oder Fanuc-Steuerung. Irrtum und Änderungen in den technischen Details vorbehalten. | |