- V
- VL/VH/VHG
- HM
- DL
- MF 650/1000/1600
- VL 5 AX

Serie V
V760L | V1000L | V610B | V760B | V1000B | |
Wege | Linearführung | Flachführung | |||
X | 760 | 1000 | 610 | 760 | 1020 |
Y | 400 | 400 | 350 | 450 | 510 |
Z | 400 | 400 | 460 | 460 | 510 |
Mehr Informationen finden Sie hier.

Serie VL (Linearführung)
VL610 | VL1000 | VL1200 | VL1300 | VL1600 | |
X | 610 | 1020 | 1200 | 1300 | 1600 |
Y | 460 | 510 | 610 | 700 | 700 |
Z | 510 | 560 | 610 | 700 | 700 |
Serie VH (Flachführung)
VH610 | VH1000 | VH1100 | VH1300 | VH1600 | VH2000 | VH2200 | |
X | 610 | 1020 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
Y | 460 | 510 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Z | 510 | 560 | 610 | 710 | 800 | 800 | 800 |
Serie VHG (Flachführung mit Zwei-Stufen-Getriebe)
VHG1104/1105 | VHG1304/1305 | VHG1600 | VHG200 | VHG2200 | |
X | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 |
Y | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Z | 710 | 710 | 800 | 800 | 800 |
Mehr Informationen finden Sie hier.
VL 850 APC

Mehr Informationen finden Sie hier.

Serie DL
DL2112 | DL3112 | DL4112 | DL3116 | DL4116 | DL3120 | DL4120 | ||
X | 2100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | 3100 | 4100 | |
Y | 1220 | 1220 | 1220 | 1600 | 1600 | 2020 | 2020 | |
Z | 600(800) | 600(800) | 600(800) | 800(1020) | 800(1020) | 800(1020) | 800(1020) |
Mehr Informationen finden Sie hier.

MF650 Fünf-Achsen-Simultan-Bearbeitungszentrum
X | 620 |
Y | 520 |
Z | 460 |
Abstand Spindelmitte und Tischoberseite 150-610 mm
Mehr Informationen finden Sie hier.

MF1000 Vertikales Bearbeitungszentrum
X | 1000 |
Y | 800 (1150) |
Z | 700 |
Mehr Informationen finden Sie hier.
MF1600 Universelles Bearbeitungszentrum
X | 1620 |
Y | 1260 |
Z | 1050 |
Mehr Informationen finden Sie hier.
Wahlweise mit SIEMENS-, Heidenhain-, MITSUBISHI- oder Fanuc-Steuerung.
Irrtum und Änderungen in den technischen Details vorbehalten.